사양
| 원산지 | 중국 |
| 브랜드 이름 | 천연 고무 펠러 |
| 모델 번호 | HM-PRF61 |
| 소재 | 천연 고무 |
| 색상 | 검은색 |
| 적용 |
극심한 유물 변동이 있는 항구에서 선박에서 선박으로 가벼운 작업 석유가스 (일반적으로 FSRU) 일시적 기착 |
| 특징 | 열 저항성 |
| 표본 | 보통 무료 |
| 생산 방법 | 발형 |
| 온도 | -40°C~300°C |
| 포장 | 팔레트 |
| 선행 시간 | 7~14일 |
| 지름 x 길이 [mm] |
50kPa 성능 데이터 |
80kPa 성능 데이터 |
||||
| 선체 압력 GEA에서 / kN / m2 |
반응력 / kN |
에너지 흡수 / kNm |
선체 압력 GEA에서 / kN / m2 |
반응력 / kN |
에너지 흡수 / kNm |
|
| 1000 x 1500 | 122 | 182 | 32 | 160 | 239 | 45 |
| 1000 x 2000 | 132 | 257 | 45 | 174 | 338 | 63 |
| 1200 x 2000 | 126 | 297 | 63 | 166 | 390 | 88 |
| 1350 x 2500 | 130 | 427 | 102 | 170 | 561 | 142 |
| 1500 x 3000 | 153 | 579 | 153 | 174 | 761 | 214 |
| 1700 x 3000 | 128 | 639 | 191 | 168 | 840 | 267 |
| 2000 x 3500 | 128 | 875 | 308 | 168 | 1150 | 430 |
| 2500 x 4000 | 137 | 1381 | 663 | 180 | 1815 | 925 |
| 2500 x 5500 | 148 | 2019 | 943 | 195 | 2653 | 1317 |
| 3300 x 4500 | 130 | 1884 | 1175 | 171 | 2476 | 1640 |
| 3300 x 6500 | 146 | 3015 | 1814 | 191 | 3961 | 2532 |
| 3300 x 10600 | 158 | 5257 | 3067 | 208 | 6907 | 4281 |
| 4500 x 9000 | 146 | 5747 | 4752 | 192 | 7551 | 6633 |
| * 다른 크기는 고객의 요구에 따라 생산 될 수 있습니다. | ||||||
FAQ