Cone Rubber Fenders are engineered marine berthing energy absorption systems designed for structural protection of quay infrastructure and vessel hulls under high-impact docking conditions in industrial port environments이 제품은 제어 된 인산화 기술을 통해 처리 된 고밀도 천연 고무 화합물로 제조됩니다.증강된 엘라스토머 포뮬레이션과 결합하여 반복 압축 하에서 안정적인 기계적 특성을 보장합니다., 절단 변형 및 다방향 부하 조건.
구조 설계는 수송물 접촉 시 점진적인 딱딱성 반응을 가능하게 하는 피침 모양 기하학에 기반합니다.변형은 외부 피침 표면에서 시작되고 점차 핵 구조로 퍼집니다., 운동 에너지를 분산 탄력 스트레인 에너지로 변환합니다.이 메커니즘은 지지 기어 구조에 최고 반응 힘 전달을 줄이고 배의 잘못된 정렬에 의해 영향을 불규칙한 기착 이벤트에서 부하 안정성을 향상물결변동과 파동동운동
이 시스템은 특히 심수 항구, 대량물류 터미널,그리고 구조적 신뢰성이, 피로 저항성, 그리고 장기적인 운영 안정성은 중요한 엔지니어링 요구 사항입니다.
A large iron ore export terminal in Western Australia operating under extreme swell conditions and accommodating cape-size bulk carriers experienced recurring structural stress damage on its quay wall due to insufficient energy absorption capacity of the existing fender system, 유지보수 중단 및 운영 비효율성을 증가시킵니다.고 에너지 충격 조건에 최적화 된 고 부하 철강 강화 및 피로 내성 고무 화합물로 설계 된 코너 고무 펜더 설치 후, 터미널은 더 나은 기착 부하 분포, 배의 도킹 도중 구조의 진동 감소, 파도 영향을 미치는 충돌 조건에서 안정성을 향상,그리고 지속적인 수출 생산량을 유지하면서 운영 유지보수 간격을 연장합니다..
| 제품 이름 | 콩고무 껍데기 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | 롱런턴 해군 |
| 소재 | 고품질 NR |
| 표준 | PIANC, HGT |
| 얼굴 패드 | UHMW-PE 사용 가능 |
| 인증서 | BV, ABS, DNV, LR, SGS, RS, CCS |
| OEM / ODM | 환영합니다 |
| 포장 세부 사항 | PE 플라스틱 가방 다음 팔레트 / 귀하의 요청에 따라 |
| 생산용량 | 월 3000 pcs |
| 선행 시간 | 프로토타입 도구 및 샘플 7 일, 생산 곰팡이 14 일, MOQ 14-28 일 |
| 지불 조건 | T/T, L/C, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
| 고무 사양 | ASTM D2000, SAE J200 |
| 모델 | H [mm] | h [mm] | F [mm] | D [mm] | Q [mm] | W [mm] | d-m [mm] | d-n [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-CRF300 | 300 | 13.5 | 255 | 450 | 195 | 405 | M16 | 20 |
| HM-CRF350 | 350 | 25 | 300 | 570 | 235 | 510 | M20 | 25 |
| HM-CRF400 | 400 | 18 | 340 | 600 | 260 | 540 | M20 | 25 |
| HM-CRF500 | 500 | 25 | 425 | 750 | 325 | 675 | M24 | 30 |
| HM-CRF600 | 600 | 27 | 510 | 900 | 390 | 810 | M24 | 30 |
| HM-CRF700 | 700 | 32 | 585 | 1050 | 455 | 945 | M30 | 38 |
| HM-CRF800 | 800 | 36 | 680 | 1200 | 520 | 1080 | M36 | 44 |
| HM-CRF900 | 900 | 41 | 765 | 1350 | 585 | 1215 | M36 | 44 |
| HM-CRF1000 | 1000 | 45 | 850 | 1500 | 650 | 1350 | M42 | 56 |
| HM-CRF1050 | 1050 | 55 | 1030 | 1680 | 900 | 1530 | M36 | 44 |
| HM-CRF1100 | 1100 | 50 | 935 | 1650 | 715 | 1485 | M42 | 50 |
| HM-CRF1150 | 1150 | 52 | 998 | 1725 | 750 | 1550 | M42 | 56 |
| HM-CRF1200 | 1200 | 54 | 1020 | 1800 | 780 | 1620 | M42 | 50 |
| HM-CRF1300 | 1300 | 59 | 1105 | 1950 | 845 | 1755 | M48 | 60 |
| HM-CRF1400 | 1400 | 66 | 1190 | 2100 | 930 | 1890 | M48 | 60 |
| HM-CRF1600 | 1600 | 72 | 1360 | 2400 | 1060 | 2160 | M48 | 70 |
| HM-CRF1800 | 1800 | 78 | 1530 | 2880 | 1190 | 2430 | M56 | 76 |
| HM-CRF2000 | 2000 | 80 | 1900 | 3200 | 1540 | 2920 | M56 | 76 |
Cone Rubber Fenders are widely implemented in bulk cargo handling terminals where large displacement vessels require controlled berthing impact absorption to protect quay infrastructure under continuous loading cycles, LNG 및 석유 전송 터미널에서 위험 물질 취급 조건에서 운영 안전과 구조 신뢰성이 요구되는 경우,그리고 선박이 움직이는 해상 해양 엔지니어링 시설에서, 환경 힘, 그리고 도킹 오차는 높은 피로 저항과 구조적 안정성을 가진 적응력 있는 에너지 흡수 시스템을 요구합니다.